Costa da Caparica

Costa da Caparica
Réservation

SALLES ET ESPACES POUR DES ÉVÈNEMENTS ET DES RÉUNIONS

Montre Plus
Salle Couler Surface (m2/sq.mt) La Taille Cocktail Cabaret Théâter École Banquet En "U"
Aroeira 0 45 3.65 40 12 35 24 32 18
Almada 0 82 3.65 75 36 70 70 70 33
Caparica B 0 96 3.65 80 36 100 80 100 40
Caparica A 0 53 3.65 40 12 40 27 40 21
Cristo Rei 0 54 3.65 - 12 40 27 40 21
Costa Azul 8 315 4.00 400 160 340 180 250 66
Atlântida 8 322 4.00 350 160 250 160 250 60
Paparica - - 4.00 350 - - - 250 -
Red Dragon - 42 2.50 100 - - - 70 -
Breakout Room - 27 2.60 - - 12 9 - 9
Breakout Suite - 40 2.60 - - 20 12 - 15